| Algeria (1) | Botswana (3) | Egitto (2) |
| Kenya (2) | Lesotho (1) | Madagascar (1) |
| Malawi (0) | Marocco (12) | Mauritius (1) |
| Mozambico (1) | Namibia (1) | Réunion (1) |
| Senegal (0) | Seychelles (0) | Sudafrica (21) |
| Tunisia (2) | Zambia (3) | Zimbabwe (3) |
| Arabia Saudita (6) | Bahrein (1) | Cina (0) |
| Cipro (6) | Corea (1) | Emirati Arabi Uniti (3) |
| Filippine (0) | Giappone (34) | Giordania (1) |
| Hong Kong (0) | India (1) | Indonesia (3) |
| Isola di Man (2) | Kuwait (1) | Libano (1) |
| Malaysia (2) | Oman (1) | Qatar (1) |
| Singapore (1) | Siria (1) | Sri Lanka (1) |
| Tailandia (13) | Turchia (18) |
| Albania (0) | Austria (9) | Belgio (3) |
| Bosnia Erzegovina (1) | Bulgaria (4) | Croazia (9) |
| Danimarca (8) | Estonia (2) | Finlandia (23) |
| Francia (140) | Germania (35) | Gibilterra (0) |
| Grecia (37) | Irlanda (10) | Islanda (8) |
| Italia (63) | Lettonia (2) | Lituania (3) |
| Lussemburgo (1) | Macedonia (1) | Malta (2) |
| Moldavia (1) | Norvegia (29) | Paesi Bassi (9) |
| Polonia (9) | Portogallo (29) | Regno Unito (172) |
| Repubblica Ceca (4) | Romania (5) | Russia (1) |
| Serbia and Montenegro (1) | Slovacchia (4) | Slovenia (4) |
| Spagna (156) | Svezia (29) | Svizzera (7) |
| Ucraina (3) | Ungheria (4) |
| Antigua e Barbuda (0) | Antille Olandesi (0) | Aruba (1) |
| Bahamas (1) | Barbados (2) | Canada (59) |
| Costa Rica (2) | Dominica (2) | El Salvador (0) |
| Giamaica (2) | Guadalupa (1) | Guatemala (0) |
| Honduras (1) | Martinica (1) | Messico (27) |
| Panama (2) | Portorico (1) | Repubblica Dominicana (2) |
| Santa Lucia (0) | Stati Uniti (233) | Trinidad e Tobago (1) |
| Australia (66) | Figi (1) | Nuova Caledonia (1) |
| Nuova Zelanda (24) |